Posener Straße 74321 Bietigheim-Bissingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Posener Straße Bietigheim-Bissingen
| Wohnung | 3133.79 € / m² |
| Haus | 3400.5 € / m² |
Mietspiegel Posener Straße Bietigheim-Bissingen
| Kaltmiete | 12.24 € / m² |
| Nebenkosten | 2.67 € / m² |
| Warmmiete | 14.91 € / m² |
Bodenrichtwert Posener Straße Bietigheim-Bissingen
| Erschlossen | 701.43 € / m² |
| Unerschlossen | 561.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Posener Straße in 74321 Bietigheim-Bissingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Posener Straße 2 | 185 m² | 629.092,50 € |
| Posener Straße 4 | 183 m² | 622.291,50 € |
| Posener Straße 6 | 249 m² | 846.724,50 € |
| Posener Straße 25 | 136 m² | 462.468,00 € |
| Posener Straße 27 | 84 m² | 285.642,00 € |
| Posener Straße 30 | 140 m² | 476.070,00 € |
| Posener Straße 31 | 165 m² | 561.082,50 € |
| Posener Straße 32 | 160 m² | 544.080,00 € |
| Posener Straße 33 | 124 m² | 421.662,00 € |
| Posener Straße 34 | 134 m² | 455.667,00 € |
| Posener Straße 36 | 167 m² | 567.883,50 € |
| Posener Straße 38 | 234 m² | 795.717,00 € |
| Posener Straße 40 | 184 m² | 625.692,00 € |
| Posener Straße 42 | 188 m² | 639.294,00 € |
| Posener Straße 48 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 50 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 51 | 99 m² | 336.649,50 € |
| Posener Straße 52 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 53 | 95 m² | 323.047,50 € |
| Posener Straße 54 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 55 | 92 m² | 312.846,00 € |
| Posener Straße 56 | 134 m² | 455.667,00 € |
| Posener Straße 57 | 103 m² | 350.251,50 € |
| Posener Straße 58 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 59 | 97 m² | 329.848,50 € |
| Posener Straße 60 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 61 | 100 m² | 340.050,00 € |
| Posener Straße 62 | 76 m² | 258.438,00 € |
| Posener Straße 63 | 98 m² | 333.249,00 € |
| Posener Straße 64 | 77 m² | 261.838,50 € |
| Posener Straße 65 | 94 m² | 319.647,00 € |
| Posener Straße 66 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 67 | 96 m² | 326.448,00 € |
| Posener Straße 68 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 69 | 100 m² | 340.050,00 € |
| Posener Straße 70 | 134 m² | 455.667,00 € |
| Posener Straße 71 | 99 m² | 336.649,50 € |
| Posener Straße 72 | 134 m² | 455.667,00 € |
| Posener Straße 74 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 76 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 78 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 80 | 152 m² | 516.876,00 € |
| Posener Straße 81 | 94 m² | 319.647,00 € |
| Posener Straße 83 | 93 m² | 316.246,50 € |
| Posener Straße 85 | 92 m² | 312.846,00 € |
| Posener Straße 86 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 87 | 98 m² | 333.249,00 € |
| Posener Straße 88 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 89 | 97 m² | 329.848,50 € |
| Posener Straße 90 | 134 m² | 455.667,00 € |
| Posener Straße 91 | 284 m² | 965.742,00 € |
| Posener Straße 92 | 144 m² | 489.672,00 € |
| Posener Straße 93 | 244 m² | 829.722,00 € |
| Posener Straße 94 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 96 | 143 m² | 486.271,50 € |
| Posener Straße 98 | 140 m² | 476.070,00 € |
| Posener Straße 102 | 138 m² | 469.269,00 € |
| Posener Straße 104 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Posener Straße 106 | 134 m² | 455.667,00 € |
| Posener Straße 108 | 144 m² | 489.672,00 € |
| Posener Straße 110 | 139 m² | 472.669,50 € |
| Gesamt | 8.309,00 m² | 28.254.754,50 € |
Die Posener Straße in Bietigheim-Bissingen: Ein Überblick
Die Posener Straße in Bietigheim-Bissingen ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ein lebendiges Stadtviertel führt und zahlreiche Annehmlichkeiten für Anwohner und Besucher bietet. Diese Straße ist nicht nur ein wichtiger Teil des städtischen Verkehrsnetzes, sondern auch ein Ort, der durch seine Nähe zu Geschäften, Restaurants und Parks besticht.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Posener Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien durchqueren die Straße, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler macht. Für Autofahrer bietet die Straße eine schnelle Anbindung an die umliegenden Hauptstraßen und Autobahnen, was die Erreichbarkeit zusätzlich verbessert.
Einzelhandel und Gastronomie
Entlang der Posener Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Einzelhandelsketten ist hier alles vertreten. Darüber hinaus laden diverse Cafés und Restaurants dazu ein, eine Pause einzulegen und kulinarische Spezialitäten zu genießen.
Wohnqualität in der Posener Straße
Die Posener Straße bietet eine hohe Wohnqualität, die durch eine Vielzahl von Wohngebäuden und Grünflächen ergänzt wird. Die Mischung aus modernen und traditionellen Wohnhäusern macht die Straße zu einem attraktiven Wohnort für Menschen unterschiedlichen Alters und Lebensstils.
Freizeit und Kultur
In der Nähe der Posener Straße befinden sich mehrere Parks und Freizeiteinrichtungen, die zu sportlichen Aktivitäten und Erholung im Freien einladen. Kulturelle Veranstaltungen und lokale Feste tragen zur lebendigen Atmosphäre bei und bieten Unterhaltung für Jung und Alt.
Zusammenfassend ist die Posener Straße in Bietigheim-Bissingen eine dynamische und vielseitige Umgebung, die sowohl Anwohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Ihre hervorragende Lage, kombiniert mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, macht sie zu einem zentralen Bestandteil des städtischen Lebens.
