Max-Born-Straße 74321 Bietigheim-Bissingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Max-Born-Straße Bietigheim-Bissingen
| Wohnung | 3721.8 € / m² |
| Haus | 4038.55 € / m² |
Mietspiegel Max-Born-Straße Bietigheim-Bissingen
| Kaltmiete | 14.53 € / m² |
| Nebenkosten | 3.17 € / m² |
| Warmmiete | 17.71 € / m² |
Bodenrichtwert Max-Born-Straße Bietigheim-Bissingen
| Erschlossen | 833.04 € / m² |
| Unerschlossen | 666.43 € / m² |
Analysierte Objekte in der Max-Born-Straße in 74321 Bietigheim-Bissingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Max-Born-Straße 1 | 67 m² | 270.582,85 € |
| Max-Born-Straße 3 | 65 m² | 262.505,75 € |
| Max-Born-Straße 5 | 65 m² | 262.505,75 € |
| Max-Born-Straße 6 | 233 m² | 940.982,15 € |
| Max-Born-Straße 7 | 71 m² | 286.737,05 € |
| Max-Born-Straße 8 | 292 m² | 1.179.256,60 € |
| Max-Born-Straße 10 | 281 m² | 1.134.832,55 € |
| Max-Born-Straße 15 | 57 m² | 230.197,35 € |
| Max-Born-Straße 16 | 255 m² | 1.029.830,25 € |
| Max-Born-Straße 17 | 57 m² | 230.197,35 € |
| Max-Born-Straße 18 | 269 m² | 1.086.369,95 € |
| Max-Born-Straße 19 | 99 m² | 399.816,45 € |
| Max-Born-Straße 20 | 267 m² | 1.078.292,85 € |
| Max-Born-Straße 21 | 60 m² | 242.313,00 € |
| Max-Born-Straße 22 | 217 m² | 876.365,35 € |
| Max-Born-Straße 23 | 57 m² | 230.197,35 € |
| Max-Born-Straße 24 | 283 m² | 1.142.909,65 € |
| Max-Born-Straße 25 | 57 m² | 230.197,35 € |
| Max-Born-Straße 26 | 264 m² | 1.066.177,20 € |
| Max-Born-Straße 28 | 268 m² | 1.082.331,40 € |
| Max-Born-Straße 29 | 61 m² | 246.351,55 € |
| Max-Born-Straße 30 | 67 m² | 270.582,85 € |
| Max-Born-Straße 31 | 61 m² | 246.351,55 € |
| Max-Born-Straße 32 | 67 m² | 270.582,85 € |
| Max-Born-Straße 33 | 61 m² | 246.351,55 € |
| Max-Born-Straße 34 | 66 m² | 266.544,30 € |
| Max-Born-Straße 35 | 62 m² | 250.390,10 € |
| Max-Born-Straße 36 | 68 m² | 274.621,40 € |
| Max-Born-Straße 37 | 61 m² | 246.351,55 € |
| Max-Born-Straße 39 | 61 m² | 246.351,55 € |
| Max-Born-Straße 43 | 60 m² | 242.313,00 € |
| Max-Born-Straße 45 | 58 m² | 234.235,90 € |
| Max-Born-Straße 47 | 58 m² | 234.235,90 € |
| Max-Born-Straße 49 | 59 m² | 238.274,45 € |
| Max-Born-Straße 51 | 58 m² | 234.235,90 € |
| Max-Born-Straße 53 | 60 m² | 242.313,00 € |
| Gesamt | 4.272,00 m² | 17.252.685,60 € |
Max-Born-Straße in Bietigheim-Bissingen: Ein Blick auf die vielseitige Verkehrsader
Die Max-Born-Straße in Bietigheim-Bissingen ist mehr als nur eine Straße; sie ist eine zentrale Verkehrsader, die das tägliche Leben und die Wirtschaft der Region maßgeblich beeinflusst. Diese Straße, benannt nach dem berühmten Physiker Max Born, verbindet verschiedene wichtige Punkte der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Möglichkeiten.
Wirtschaftliche Bedeutung der Max-Born-Straße
Entlang der Max-Born-Straße haben sich zahlreiche Unternehmen und Geschäfte angesiedelt. Dies macht sie zu einem wichtigen wirtschaftlichen Zentrum innerhalb von Bietigheim-Bissingen. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu großen Supermärkten bietet die Straße eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten. Die strategische Lage und die gute Erreichbarkeit machen sie zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und Investoren.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Max-Born-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie bietet eine schnelle Anbindung an die Bundesstraße und ist somit ein zentraler Knotenpunkt für Pendler und Reisende. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse verkehren regelmäßig entlang der Straße und sorgen für eine bequeme Verbindung zu anderen Teilen der Stadt.
Wohnqualität und Lebensumfeld
Die Max-Born-Straße bietet nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch eine hohe Wohnqualität. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht sie zu einem attraktiven Wohnort für Familien. Zudem tragen die gepflegten Grünanlagen und Fußwege zu einem angenehmen Lebensumfeld bei, das zum Verweilen und Entspannen einlädt.
Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten
Entlang der Max-Born-Straße gibt es auch einige Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Von kulturellen Einrichtungen bis hin zu Sportanlagen bietet die Straße eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
Insgesamt ist die Max-Born-Straße in Bietigheim-Bissingen ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur. Ihre wirtschaftliche Bedeutung, hervorragende Verkehrsanbindung und die hohe Wohnqualität machen sie zu einem unverzichtbaren Teil des Stadtlebens.
