Hauptstraße 74321 Bietigheim-Bissingen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Bietigheim-Bissingen
| Wohnung | 3673.72 € / m² |
| Haus | 3986.37 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Bietigheim-Bissingen
| Kaltmiete | 14.79 € / m² |
| Nebenkosten | 3.24 € / m² |
| Warmmiete | 18.04 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Bietigheim-Bissingen
| Erschlossen | 745.59 € / m² |
| Unerschlossen | 596.47 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 74321 Bietigheim-Bissingen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 151 m² | 601.941,87 € |
| Hauptstraße 3 | 70 m² | 279.045,90 € |
| Hauptstraße 4 | 172 m² | 685.655,64 € |
| Hauptstraße 6 | 105 m² | 418.568,85 € |
| Hauptstraße 7 | 275 m² | 1.096.251,75 € |
| Hauptstraße 8 | 54 m² | 215.263,98 € |
| Hauptstraße 11 | 171 m² | 681.669,27 € |
| Hauptstraße 12 | 138 m² | 550.119,06 € |
| Hauptstraße 14 | 116 m² | 462.418,92 € |
| Hauptstraße 15 | 202 m² | 805.246,74 € |
| Hauptstraße 16 | 79 m² | 314.923,23 € |
| Hauptstraße 18 | 81 m² | 322.895,97 € |
| Hauptstraße 20 | 104 m² | 414.582,48 € |
| Hauptstraße 22 | 62 m² | 247.154,94 € |
| Hauptstraße 24 | 110 m² | 438.500,70 € |
| Hauptstraße 26 | 120 m² | 478.364,40 € |
| Hauptstraße 28 | 97 m² | 386.677,89 € |
| Hauptstraße 30 | 140 m² | 558.091,80 € |
| Hauptstraße 32 | 154 m² | 613.900,98 € |
| Hauptstraße 33 | 184 m² | 733.492,08 € |
| Hauptstraße 34 | 127 m² | 506.268,99 € |
| Hauptstraße 35 | 101 m² | 402.623,37 € |
| Hauptstraße 37 | 113 m² | 450.459,81 € |
| Hauptstraße 39 | 84 m² | 334.855,08 € |
| Hauptstraße 40 | 151 m² | 601.941,87 € |
| Hauptstraße 41 | 244 m² | 972.674,28 € |
| Hauptstraße 42 | 64 m² | 255.127,68 € |
| Hauptstraße 43 | 167 m² | 665.723,79 € |
| Hauptstraße 44 | 102 m² | 406.609,74 € |
| Hauptstraße 45 | 195 m² | 777.342,15 € |
| Hauptstraße 47 | 160 m² | 637.819,20 € |
| Hauptstraße 49 | 96 m² | 382.691,52 € |
| Hauptstraße 51 | 180 m² | 717.546,60 € |
| Hauptstraße 52 | 133 m² | 530.187,21 € |
| Hauptstraße 53 | 209 m² | 833.151,33 € |
| Hauptstraße 54 | 287 m² | 1.144.088,19 € |
| Hauptstraße 55 | 121 m² | 482.350,77 € |
| Hauptstraße 56 | 127 m² | 506.268,99 € |
| Hauptstraße 57 | 253 m² | 1.008.551,61 € |
| Hauptstraße 58 | 148 m² | 589.982,76 € |
| Hauptstraße 60 | 160 m² | 637.819,20 € |
| Hauptstraße 62 | 140 m² | 558.091,80 € |
| Hauptstraße 64 | 205 m² | 817.205,85 € |
| Hauptstraße 65 | 130 m² | 518.228,10 € |
| Hauptstraße 66 | 272 m² | 1.084.292,64 € |
| Hauptstraße 67 | 147 m² | 585.996,39 € |
| Hauptstraße 68 | 184 m² | 733.492,08 € |
| Hauptstraße 69 | 58 m² | 231.209,46 € |
| Hauptstraße 71 | 204 m² | 813.219,48 € |
| Hauptstraße 73 | 93 m² | 370.732,41 € |
| Hauptstraße 75 | 81 m² | 322.895,97 € |
| Hauptstraße 77 | 83 m² | 330.868,71 € |
| Hauptstraße 79 | 181 m² | 721.532,97 € |
| Gesamt | 7.585,00 m² | 30.236.616,45 € |
Die Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen
Die Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen ist eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt und ein bedeutender Teil des städtischen Lebens. Sie verbindet wichtige Punkte der Stadt und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten. Diese Straße ist nicht nur eine Verkehrsverbindung, sondern auch ein beliebter Ort zum Einkaufen, Bummeln und Genießen.
Ein lebendiges Zentrum für Shopping und Gastronomie
Die Hauptstraße ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Hier finden Sie eine Mischung aus bekannten Marken und lokalen Geschäften, die für jeden Geschmack etwas bieten. Von Modeboutiquen über Buchläden bis hin zu Elektronikgeschäften - die Auswahl ist groß. Zudem laden zahlreiche Cafés und Restaurants entlang der Straße zum Verweilen ein. Ob ein schneller Kaffee zwischendurch oder ein ausgiebiges Abendessen mit Freunden, die gastronomische Vielfalt lässt keine Wünsche offen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen hervorragend erreichbar. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch die Stadt macht. Parkmöglichkeiten in der Nähe sorgen zudem dafür, dass auch Besucher mit dem Auto bequem anreisen können. Die Straße ist somit nicht nur für Fußgänger, sondern auch für den Autoverkehr optimal ausgelegt.
Veranstaltungen und kulturelle Highlights
Die Hauptstraße ist regelmäßig Schauplatz verschiedener Veranstaltungen und Feste, die Einheimische und Touristen gleichermaßen anziehen. Von saisonalen Märkten bis hin zu kulturellen Events – die Straße pulsiert vor Leben und bietet stets Neues zu entdecken. Diese Veranstaltungen tragen zur Attraktivität der Hauptstraße bei und machen sie zu einem lebendigen Treffpunkt in Bietigheim-Bissingen.
Zusammenfassend ist die Hauptstraße in Bietigheim-Bissingen mehr als nur eine Verkehrsroute. Sie ist ein lebendiger Ort, der zum Entdecken, Erleben und Genießen einlädt. Ihre Mischung aus Geschäften, Gastronomie und kulturellen Angeboten macht sie zu einem Muss für jeden Besucher der Stadt.
